SOLD LISTINGS

940 OAKMONT DRIVE | $15,500,000 | BRENTWOOD

940 OAKMONT DRIVE | $15,500,000 | BRENTWOOD

232 AVONDALE | $7,750,000 | BRENTWOOD PARK

232 AVONDALE | $7,750,000 | BRENTWOOD PARK

604 N CRESCENT | $7,600,000 | BEVERLY HILLS

604 N CRESCENT | $7,600,000 | BEVERLY HILLS

1273 STONE CANYON | $7,500,000 | BEL-AIR

1273 STONE CANYON | $7,500,000 | BEL-AIR

339 18TH | $6,235,000 | SANTA MONICA

339 18TH | $6,235,000 | SANTA MONICA

500 N BRISTOL | $5,775,000 | BRENTWOOD PARK

500 N BRISTOL | $5,775,000 | BRENTWOOD PARK

1140 ROBERTO LN | $4,995,000 | BEL-AIR

1140 ROBERTO LN | $4,995,000 | BEL-AIR

1107 VISTA GRANDE DR | $4,175,000 | PACIFIC PALISADES

1107 VISTA GRANDE DR | $4,175,000 | PACIFIC PALISADES

THE RICHARD DODSON | $3,495,000 | BEL-AIR

THE RICHARD DODSON | $3,495,000 | BEL-AIR

910 DICKSON STREET | $3,250,000 | MARINA DEL REY

910 DICKSON STREET | $3,250,000 | MARINA DEL REY

15475 HAMNER DRIVE | $2,795,000 | BEL-AIR

15475 HAMNER DRIVE | $2,795,000 | BEL-AIR

2081 LINDA FLORA DR | $2,600,000 | BEL-AIR

2081 LINDA FLORA DR | $2,600,000 | BEL-AIR

14 ANCHORAGE STREET | $2,450,000 | VENICE

14 ANCHORAGE STREET | $2,450,000 | VENICE

1450 HARRIDGE | $2,200,000 | BEVERLY HILLS

1450 HARRIDGE | $2,200,000 | BEVERLY HILLS

2118 FEDERAL AVE | $1,750,000 | SAWTELLE

2118 FEDERAL AVE | $1,750,000 | SAWTELLE

9008 KEITH AVE #3 | $1,485,000 | WEST HOLLYWOOD

9008 KEITH AVE #3 | $1,485,000 | WEST HOLLYWOOD

2002 LOMA VISTA DRIVE | $85,000/MONTH | BEVERLY HILLS

2002 LOMA VISTA DRIVE | $85,000/MONTH | BEVERLY HILLS

671 MORENO | $9,450,000 | BRENTWOOD

671 MORENO | $9,450,000 | BRENTWOOD

1485 STONE CANYON | $7,700,000 | BEL-AIR

1485 STONE CANYON | $7,700,000 | BEL-AIR

459 LORING | $7,500,000 | WESTWOOD

459 LORING | $7,500,000 | WESTWOOD

333 S BEVERLY GLEN BLVD. | $6,700,000 | LITTLE HOLMBY

333 S BEVERLY GLEN BLVD. | $6,700,000 | LITTLE HOLMBY

1130 ANGELO | $5,800,000 | BEVERLY HILLS

1130 ANGELO | $5,800,000 | BEVERLY HILLS

1920 MANDEVILLE CANYON | $5,219,000 | BRENTWOOD

1920 MANDEVILLE CANYON | $5,219,000 | BRENTWOOD

4310 SUTTON PLACE | $4,778,000 | SHERMAN OAKS

4310 SUTTON PLACE | $4,778,000 | SHERMAN OAKS

9625 OAKMORE RD | $4,100,000 | LOS ANGELES

9625 OAKMORE RD | $4,100,000 | LOS ANGELES

2318 LOELLA AVENUE | $3,400,000 | VENICE

2318 LOELLA AVENUE | $3,400,000 | VENICE

2527 LA CONDESA DR | $3,100,000 | BRENTWOOD

2527 LA CONDESA DR | $3,100,000 | BRENTWOOD

18426 WAKECREST DR | $2,750,000 | MALIBU

18426 WAKECREST DR | $2,750,000 | MALIBU

6570 COLGATE | $2,465,000 | WEST HOLLYWOOD

6570 COLGATE | $2,465,000 | WEST HOLLYWOOD

2855 Moraga_20.jpg

2855 MORAGA DR | $2,225,000 | BEL AIR

5721 S CRESCENT PARK #404 | $1,850,000 | PLAYA VISTA

5721 S CRESCENT PARK #404 | $1,850,000 | PLAYA VISTA

3247 BENNETT | $1,711,000 | HOLLYWOOD HILLS

3247 BENNETT | $1,711,000 | HOLLYWOOD HILLS

47500 McCORMIK DRIVE | $650,000 | PALM DESERT

47500 McCORMIK DRIVE | $650,000 | PALM DESERT

703 N MAPLE DR | $55,000/MONTH | BEVERLY HILLS

703 N MAPLE DR | $55,000/MONTH | BEVERLY HILLS